アイオーデータの外付けHDDに「HDCZ-UT2KC」と「HDCZ-UTL2KC」があるけど、何か違うの?
あまりよくわからない。
アイオーデータの外付けHDDの「HDCZ-UT2KC」と「HDCZ-UTL2KC」は、形状が同じで、製品名の違いもアルファベットの「L」の文字のみで、とても似ている機種になります。
あと「HDCZ-UT2KB」もあるよね?それもどう違うの?全然わからん。
そんな疑問にお答えします。
この記事では、アイオーデータの外付けHDDの「HDCZ-UT2KC」と「HDCZ-UTL2KC」と「HDCZ-UT2KB」違いについて解説します。
「HDCZ-UT2KC」と「HDCZ-UTL2KC」と「HDCZ-UT2KB」の違いについて
「HDCZシリーズ」は業界最小サイズをコンセプトに作られたHDD
「HDCZシリーズ」は、業界最小サイズをコンセプトに作られた外付ハードディスクです。
どの「HDCZシリーズ」モデルも、パソコンやテレビ録画での使用に対応しています。
基本コンセプトはどれも同じって感じなのね。
次に、販売期間について紹介します。
「HDCZ-UT2KC」の販売期間(2018/10~)
HDCZ-UT2KCは2018.10.24よりAmazonでは販売開始となりました。
なお、メーカー生産は2022.3で終了しており、在庫がなくなり次第、販売終了となる可能性が高いです。
「HDCZ-UTL2KC」の販売期間(2019/12~)
HDCZ-UTL2KCは2019.12.30よりAmazonでは販売開始となりました。
なお、メーカー生産は2021.9で終了しており、在庫がなくなり次第、販売終了となる可能性が高いです。
「HDCZ-UT2KB」の販売期間(2018/3~)
HDCZ-UTL2KBは2018.3.8よりAmazonでは販売開始となりました。
なお、メーカー生産は2020.1で終了しており、在庫がなくなり次第、販売終了となる可能性が高いです。
また、ケーブルテレビチューナーのSTB2にも対応している機種になります。
性能は何が違う?(性能比較表)
性能とか何か違うとこあるのかな?
性能表を比較するとこんな感じです。
製品名称 | HDCZ-UT2KC | HDCZ-UTL2KC | HDCZ-UT2KB |
Amazon販売価格※ | 11,800円 | 12,800円 | 12,300円 |
生産終了年月 | 2022.3 | 2021.9 | 2020.1 |
インターフェイス | USB3.2Gen 1(USB 3.0)/ USB2.0 | USB3.1Gen 1(USB 3.0)/ USB2.0 | USB3.1Gen 1(USB 3.0)/ USB2.0 |
コネクタ形状 | USB(Micro B)×1 | 同左 | 同左 |
電源 | AC100V 50/60HZ | 同左 | 同左 |
消費電力 | 8.2W(typ) | 同左 | 同左 |
外形寸法 | 34×172×115 | 同左 | 同左 |
設置条件 | 縦置き・横置き | 同左 | 同左 |
質量 | 800g(~4TB) | 同左 | 同左 |
使用温度範囲 | 5~35℃ | 同左 | 同左 |
保証期間 | 1年保証 | 同左 | 同左 |
参考サイト | HDCZ-UTCシリーズ | HDCZ-UTLシリーズ | HDCZ-UTシリーズ |
※Amazon販売価格は2023.10.6時点の価格を参考
※USB3.2(Gen1)と3.1(Gen1)は同じ規格・形状・性能(最大5Gbps)
紹介文は何が違う?(紹介文比較表)
性能表もほとんど同じじゃん。結局何が違うの??
そうですよね。かなり違いが少ない機種になるので、ここからはHPの製品情報に記載されてる紹介文を比較します。
製品名称 | HDCZ-UT2KC | HDCZ-UTL2KC | HDCZ-UT2KB |
生産終了年月 | 2022.3 | 2021.9 | 2020.1 |
紹介文 | 「HDCZ-UTCシリーズ」は、業界最小(※1)、高性能でこだわり設計の外付ハードディスクです。パソコンに接続して動画や写真の保存先として、あるいはTV録画やビデオカメラのデータバックアップ先など幅広い用途にご利用いただけます。対応家電は21メーカー700機種以上!メーカーと連携して動作確認済みですので(※2)、安心してご利用いただけます。 | 「HDCZ-UTLシリーズ」は、業界最小(※1)、高性能でこだわり設計の外付ハードディスクです。パソコンに接続して動画や写真の保存先として、あるいはTV録画の用途にご利用いただけます。家電メーカーと連携して動作確認済みですので(※2)、安心してご利用いただけます。 | 「HDCZ-UTシリーズ」は、業界最小(※1)、高性能でこだわり設計の外付ハードディスクです。パソコンに接続して動画や写真の保存先として、あるいはTV録画やビデオカメラのデータバックアップ先など幅広い用途にご利用いただけます。対応家電は25メーカー700機種以上!さらに、メーカーと連携して動作確認済みですので、安心してご利用いただけます。 |
NTFS-3G for Mac I-O DATA | また、本商品をお使いの方はWindowsとMacのパソコン両方でデータの閲覧・保存がフルにできる、便利なソフト「NTFS-3G for Mac I-O DATA」が無料でダウンロードできます。 | また、本商品をお使いの方はWindowsとMacのパソコン両方でデータの閲覧・保存がフルにできる、便利なソフト「NTFS-3G for Mac I-O DATA」が無料でダウンロードできます。 | さらにパソコン用として、本商品をお使いの方はWindowsとMacのパソコン両方でデータの閲覧・保存がフルにできる、便利なソフト「NTFS-3G for Mac I-O DATA」が無料でダウンロードできます。 |
診断ミレル | さらに、HDD/SSDの使用状態をチェックできる「診断ミレル」も添付!HDD/SSDの状態を定期的に確認することで、お客様ご自身でHDD/SSDの買い替え時期の目安を知ることが出来ます。 | さらに、HDD/SSDの使用状態をチェックできる「診断ミレル」も添付!HDD/SSDの状態を定期的に確認することで、お客様ご自身でHDD/SSDの買い替え時期の目安を知ることが出来ます。 | 記載なし |
データ共有 | ※パソコンとテレビやレコーダーでデータを共有することはできません。 | ※ テレビ、パソコンでデータを共有することはできません。 | ※パソコンとテレビやレコーダーでデータを共有することはできません。 |
※1 | ※1:3.5インチ外付ハードディスクの体積として。2018年9月現在、当社調べ | ※1 3.5インチ外付けハードディスクとして。2019年11月現在、当社調べ。 |
|
文面の違いも少ないのですが、対応家電の機種数については表現方法が異なるようです。
結論:メーカーが確認した対応家電の種類が違う(対応家電比較表)
ほぼ同じだけど、メーカーの対応家電の数が違うのかな?
そうなんです。唯一で最大の違いは、I-O DATAのメーカー側が確認した、対応家電数の違いとなります。
※太字部分は製品ごとに違う機種
製品名称 | HDCZ-UT2KC | HDCZ-UTL2KC | HDCZ-UT2KB |
生産終了年月 | 2022.3 | 2021.9 | 2020.1 |
テレビ | ●TVS REGZA/東芝テレビ「レグザ」 ●パナソニックテレビ「ビエラ」(※1) ●シャープテレビ「アクオス」 ●シャープ液晶テレビ「ICC PURIOS」 ●ソニーテレビ「ブラビア」(※1) ●日立テレビ「Wooo」 ●三菱液晶テレビ「REAL」 ●LG Electronics Japanテレビ ●オリオンテレビ ●DXアンテナテレビ「DX BROADTEC」 ●Hisense(ハイセンス)テレビ ●FUNAIテレビ ●aiwaテレビ ●アイリスオーヤマテレビ | ●TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」 ●パナソニックプラズマテレビ/液晶テレビ「ビエラ」 ●シャープ液晶テレビ「アクオス」 ●シャープ液晶テレビ「ICC PURIOS」 ●ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1) ●日立液晶テレビ「Wooo」 ●三菱液晶テレビ「REAL」 ●LG Electronics Japan液晶テレビ ●オリオン液晶テレビ ●DXアンテナ液晶テレビ「DX BROADTEC」 ●Hisense(ハイセンス)液晶テレビ ●FUNAI液晶テレビ ●aiwa液晶テレビ ●TCL液晶テレビ ●YAMAZEN液晶テレビ ●maxzen液晶テレビ ●アイリスオーヤマ液晶テレビ ●ドウシシャ液晶テレビ | ●TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」 ●パナソニックプラズマテレビ/液晶テレビ「ビエラ」(※1) ●シャープ液晶テレビ「アクオス」 ●シャープ液晶テレビ「ICC PURIOS」 ●ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1) ●日立液晶テレビ「Wooo」 ●三菱液晶テレビ「REAL」 ●LG Electronics Japan液晶テレビ ●オリオン液晶テレビ ●DXアンテナ液晶テレビ「DX BROADTEC」 ●Hisense(ハイセンス)液晶テレビ ●TCL液晶テレビ ●ドウシシャ「OEN」「SANSUI」液晶テレビ ●FUNAI液晶テレビ ●YAMAZEN液晶テレビ ●maxzen液晶テレビ ●aiwa液晶テレビ ●アイリスオーヤマ液晶テレビ |
レコーダー | ●TVS REGZA/東芝「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」 ●シャープ「アクオス4Kレコーダー」 | ●TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」 ●TVS REGZA/東芝ハイビジョンレコーダー「ヴァルディア」 ●シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」 ●ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1) ●三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」 ●LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」 ●日立 ブルーレイディスクレコーダー ●FUNAI ブルーレイディスクレコーダー | ●TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」 ●TVS REGZA/東芝ハイビジョンレコーダー「ヴァルディア」 ●シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」 ●ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1) ●三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」 ●LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」 ●DXアンテナレコーダー「DX BROADTEC」 ●日立 ブルーレイディスクレコーダー ●FUNAI ブルーレイディスクレコーダー |
チューナー/STB | ●当社製録画テレビチューナー ●スカパー! プレミアムサービスチューナー ●ひかりTV対応チューナー ●JCNスマートテレビ「Smart TV Box」 ●TVS REGZA/東芝「BS/CS 4K録画対応チューナー」 ●ソニー「地上・BS4K・110度CS4Kチューナー」 ●シャープ「4Kチューナー/アクオスチューナー」 ●マスプロ電工「4Kチューナー」 | ●当社製テレビチューナー ●当社製新4K衛星放送対応チューナー ●スカパー!プレミアムサービス対応チューナー ●ひかりTV対応チューナー ●auひかり HDD内蔵セットトップボックス ●JCNスマートテレビ「Smart TV Box」 ●TVS REGZA/東芝 地上・BS・110度デジタルハイビジョンチューナー「レグザチューナー」D-TR1 ●シャープ「アクオスネットチューナー」AN-IP100 | ●当社製録画テレビチューナー ●スカパー!プレミアムサービス対応チューナー ●ひかりTV対応チューナー ●auひかり HDD内蔵セットトップボックス ●JCNスマートテレビ「Smart TV Box」 ●パナソニックCATVデジタルセットトップボックス ●TVS REGZA/東芝 地上・BS・110度デジタルハイビジョンチューナー「レグザチューナー」D-TR1 ●シャープ「アクオスネットチューナー」AN-IP100 |
ゲーム機/その他 | ●ソニー・インタラクティブ エンタテインメント(※1) PS4® Pro/PS4®/PS3®/nasne(ナスネ)™/torne(トルネ)™ ●任天堂「Wii U™」(※1) ●EPSON「Colorio」 | ●ソニー・インタラクティブエンタテインメント(※1) PS4® Pro/PS4®/PS3®/nasne(ナスネ)™/torne(トルネ)™ ●任天堂「Wii U™」(※1) ※詳細は、Wii U™対応製品一覧からご確認ください。 | ●ソニー・インタラクティブエンタテインメント(※1) PS4® Pro/PS4®/PS3®/nasne(ナスネ)™/torne(トルネ)™ ●任天堂「Wii U™」(※1) ※詳細は、Wii U™対応製品一覧からご確認ください。 ●エプソン「カラリオ」 ●e-onkyoダウンローダー |
ビデオカメラ | ●パナソニックデジタルビデオカメラ ●キヤノンデジタルハイビジョンカメラ「iVIS」 | ●ソニーデジタルビデオカメラ「ハンディカム」(※1) ●キヤノンデジタルハイビジョンカメラ「iVIS」 ●パナソニック「ビデオカメラ」 | ●ソニーデジタルビデオカメラ「ハンディカム」(※1) ●キヤノンデジタルハイビジョンカメラ「iVIS」 |
ということは、どの機種でHDDを使うか決まっている人は、対応家電の表を参考にすればいいんだね。
そうなんです。人によってはそれぞれの機種の対応家電を参考にするのがいいでしょう。
生産開始時期の異なる類似商品なので、性能に大きな違いはありません。HDDを使用する家電が決まってる人は、対応家電の表を参考にしましょう
Amazonで買い物するならギフト券チャージがお得って聞いたけど、ほんと??
はい、Amazonで2万円以上の買い物するならAmazonギフト券チャージがおすすめ
電子チャージなのでチャージした瞬間からAmazonの買い物で使用可能。コンビニ・ATM・ネットバンキング払いだと、チャージ金額に応じて最大2.5%以上のポイントになります。
1回のチャージ金額 | 通常会員 | プライム会員 |
90,000円~ | 2.0% | 2.5% |
40,000円~ | 1.5% | 2.0% |
20,000円~ | 1.0% | 1.5% |
5,000円~ | 0.5% | 1.0% |
通常クレカ払いでも1%程のクレカ還元があるので、それを差し引いても2万~4万円チャージならお得になるよ