スポンサーリンク
N子
iPadってたくさん種類あるけどどう選べばいいのか?
あまりよくわからない。
クマ先生
そんな疑問にお答えします。
この記事ではiPadの選び方とおすすめモデルを紹介します。
→合わせて読みたい:Amazon整備済み品iPadの評判とデメリット徹底分析
Amazon整備済み品のiPadの評判やデメリットは?購入前の注意点を調べてみた この記事ではAmazonで販売されているAmazon整備済み品iPadの注意点についてまとめました。
https://ikeb...
Contents
スポンサーリンク
iPadの「無印」「Air」「mini」「Pro」の選び方
N子
そもそも「iPad Pro」 や「iPad Air」とかあるけど、何が違うの?
クマ先生
そうですよね。Apple製品好きでなければ分からないと思います。
そんなわけで、まず製品のスペックや位置づけを整理してみました。
iPad「無印」「Air」「mini」「Pro」の機能と価格帯
製品 | スペックと位置づけ | 価格帯 |
iPad Pro | 最高スペックを持ったプロ仕様モデル | 約17万~ |
iPad Air | iPad以上iPadPro以下の高機能モデル | 約7万~ |
iPad mini | iPad Airの小型化モデル | 約6万~ |
iPad | 一般的な使用を想定したノーマルモデル | 約5万~ |
iPad(整備済み) | Amazonが整備したiPadのリユース品 | 約3万~ |
クマ先生
各製品の詳しい性能を後ほど説明します。
N子
なんとなくわかったぞ。
価格を抑えたいならiPad(Amazon整備済み品)が狙い目
iPadを購入する際は、Amazonの整備済み品もおすすめです。
・バッテリーは新品の80%超え
・購入から180日以内の保証期間内は交換又は返品可能
・クリーニング済みで表面的な損傷はほぼ確認できない
N子
iPad(新品)って今は5万円くらいするんだ。。。たしかに整備済み品もありかも。
iPadの第10世代~第5世代のおすすめモデル
iPad 世代別性能早見表
第10世代 | 第9世代 | 第8世代 | 第7世代 | 第6世代 | 第5世代 | |
発売年 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
画面サイズ | 10.9インチ | 10.2インチ | 10.2インチ | 10.2インチ | 9.7インチ | 9.7インチ |
解像度 | 2360×1640 | 2160×1620 | 2160×1620 | 2160×1620 | 2048×1536 | 2048×1536 |
重量 | 477g | 487g | 490g | 483g | 469g | 469g |
コネクタ | USBtypeC | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
カメラ画素(前/後) | 1200万/ 800万 | 1200万/ 800万 | 120万/ 800万 | 120万/ 800万 | 120万/ 800万 | 120万/ 800万 |
StoC(CPU) | A14 | A13 | A12 | A10 | A10 | A9 |
メモリ | 非公開 | 3GB | 3GB | 3GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 64-256GB | 64-256GB | 32-128GB | 32-128GB | 32-128GB | 32-128GB |
Pencil | 第1世代 | 第1世代 | 第1世代 | 第1世代 | 第1世代 | × |
iPad 第10世代 2022 10.9 新品
created by Rinker
Apple(アップル)
iPad 第9世代 2021 10.2 新品
iPad 第8世代(Amazon整備済み品)
iPad 第7世代(Amazon整備済み品)
iPad 第6世代(Amazon整備済み品)
iPad 第5世代(Amazon整備済み品)
iPad Airの第5世代~第2世代のおすすめモデル
iPad Air 世代別性能早見表
第5世代 | 第4世代 | 第3世代 | 第2世代 | |
発売年 | 2022 | 2020 | 2019 | 2014 |
画面サイズ | 10.9インチ | 10.9インチ | 10.5インチ | 9.7インチ |
解像度 | 2360×1640 | 2360×1640 | 2224×1668 | 2048×1536 |
重量 | 461g | 458g | 456g | 437g |
コネクタ | USBtypeC | USBtypeC | Lightning | Lightning |
カメラ | 1200万/ 1200万 | 700万/ 1200万 | 700万/ 800万 | 120万/ 800万 |
StoC | M1 | A14 | A12 | A8X トリプルコア |
メモリ | 8GB | 4GB | 3GB | 2GB |
ストレージ | 64-256GB | 64-256GB | 64-256GB | 16-128GB |
Pencil | 第2世代 | 第2世代 | 第1世代 | × |
iPad Air 2022 第5世代 新品
iPad Air 第4世代
2022年11月時点では、新品もAmazon整備済み品もAmazonにはありませんでした。
iPad Air 第3世代(Amazon整備済み品)
iPad Air 第2世代(Amazon整備済み品)
iPad miniの第6世代~第4世代のおすすめモデル
第6世代 | 第5世代 | 第4世代 | |
発売年 | 2021 | 2019 | 2015 |
画面サイズ | 8.3インチ | 7.9インチ | 7.9インチ |
解像度 | 2266×1488 | 2048×1536 | 2048×1536 |
重量 | 293 | 300 | 298 |
コネクタ | USBtypeC | Lightning | Lightning |
カメラ | 1200万/ 1200万 | 700万/ 800万 | 120万/ 800万 |
StoC | A15 | A12 | A8 デュアルコア |
メモリ | 4GB | 3GB | 2GB |
ストレージ | 64-256GB | 64-256GB | 16-128GB |
Pencil | 第2世代 | 第1世代 | × |
iPad mini 第6世代 2021 新品
iPad mini 第5世代(Amazon整備済み品)
iPad mini 第4世代(Amazon整備済み品)
iPad Proの第6世代~第2世代のおすすめモデル
第6世代(12.9inch) | 第5世代(12.9inch) | 第4世代(11inch) | 第3世代(11inch) | 第2世代(11inch) | |
発売年 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 |
画面サイズ | 12.9インチ | 12.9インチ | 11インチ | 11インチ | 11インチ |
解像度 | 2732×2048 | 2732×2048 | 2388×1668 | 2388×1668 | 2388×1668 |
重量 | 682g | 682g | 466g | 466g | 471g |
コネクタ | USBtypeC | USBtypeC | USBtypeC | USBtypeC | USBtypeC |
カメラ | 1200万/ 1200万 | 1200万/ 1200万 | 1200万/ 1200万 | 1200万/ 1200万 | 700万/ 1200万 |
StoC | M2 | M1 | M2 | M1 | A12Z |
メモリ | 8GB-16GB | 8GB-16GB | 8GB-16GB | 8GB-16GB | 6GB |
ストレージ | 128GB-2TB | 128GB-2TB | 128GB-2TB | 128GB-2TB | 128GB-1TB |
Pencil | 第2世代 | 第2世代 | 第2世代 | 第2世代 | 第2世代 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 2022 新品
created by Rinker
Apple(アップル)
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (Amazon整備済み品)
iPad Pro 11インチ 第4世代 2022 新品
created by Rinker
Apple(アップル)
iPad Pro 11インチ 第3世代(Amazon整備済み品)
iPad Pro 11インチ 第2世代(Amazon整備済み品)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
N子
Amazonで買い物するならギフト券チャージがお得って聞いたけど、ほんと??
はい、Amazonで2万円以上の買い物するならAmazonギフト券チャージがおすすめ
電子チャージなのでチャージした瞬間からAmazonの買い物で使用可能。コンビニ・ATM・ネットバンキング払いだと、チャージ金額に応じて最大2.5%以上のポイントになります。
1回のチャージ金額 | 通常会員 | プライム会員 |
90,000円~ | 2.0% | 2.5% |
40,000円~ | 1.5% | 2.0% |
20,000円~ | 1.0% | 1.5% |
5,000円~ | 0.5% | 1.0% |
クマ先生
通常クレカ払いでも1%程のクレカ還元があるので、それを差し引いても2万~4万円チャージならお得になるよ